>>
<<
wählenAnfrageEinheit NR.Abmessungen (mm / Zoll) Lagernummer:Housing No.Gewicht (kg)
d(in)d(mm)EINBCDEBolt FGHJKLL1M(Min)M(Max)TX
E4PBSRB070 70 265 95 57.2 114.3 47.6 M16 25.4 82.6 163.5 17.5 92.1 120.7 120.7 198.4 63.3 6mm SRB070 E4PB215 14.528
E4PBSRB075 75 265 95 57.2 114.3 47.6 M16 25.4 82.6 163.5 17.5 92.1 120.7 120.7 198.4 63.3 SRB075 E4PB215 14.528
E4PBSRB211 2-11/16 10.4 3.8 2.25 4.50 1.875 5/8 1.0 3.25 6.4 0.69 3.625 4.75 4.750 7.81 2.49 0.24 SRB211 E4PB215 14.528
E4PBSRB212 2-3/4 10.4 3.8 2.25 4.50 1.875 5/8 1.0 3.25 6.4 0.69 3.625 4.75 4.750 7.81 2.49 0.24 SRB212 E4PB215 14.528
E4PBSRB215 2-15/16 10.4 3.8 2.25 4.50 1.875 5/8 1.0 3.25 6.4 0.69 3.625 4.75 4.750 7.81 2.49 0.24 SRB215 E4PB215 14.528
E4PBSRB300 3 10.4 3.8 2.25 4.50 1.875 5/8 1.0 3.25 6.4 0.69 3.625 4.75 4.750 7.81 2.49 0.24 SRB300 E4PB215 14.528
E4PBSRB080 80 330 105 57.2 130.3 50.8 M20 42.9 82.25 190.5 23.8 102.4 131.7 238.1 276.2 68.9 6mm SRB080 E4PB218 21.792
E4PBSRB085 85 330 105 57.2 130.3 50.8 M20 42.9 82.25 190.5 23.8 102.4 131.7 238.1 276.2 68.9 6mm SRB085 E4PB218 21.792
E4PBSRB090 90 330 105 57.2 130.3 50.8 M20 42.9 82.25 190.5 23.8 102.4 131.7 238.1 276.2 68.9 6mm SRB090 E4PB218 21.792
E4PBSRB307 3-7/16 13 4.1 2.25 5.13 2.0 7/8 1.688 3.238 7.5 0.94 4.031 5.186 9.38 10.88 2.71 0.24 SRB307 E4PB218 21.792
E4PBSRB308 3-1/2 13 4.1 2.25 5.13 2.0 7/8 1.688 3.238 7.5 0.94 4.031 5.186 9.38 10.88 2.71 0.24 SRB308 E4PB218 21.792
E4PBSRB100 100 387 114 63.5 152.4 57.2 M20 50.8 107.95 212.725 23.8 116.7 150.8 276.2 330.2 78.9 7mm SRB100 E4PB220 27.24
E4PBSRB315 3-15/16 15.3 4.5 2.5 6.0 2.25 7/8 2 4.25 8.4 0.94 4.59 5.94 10.88 13.00 3.11 0.28 SRB315 E4PB220 27.24
E4PBSRB400 4 15.3 4.5 2.5 6.0 2.25 7/8 2 4.25 8.4 0.94 4.59 5.94 10.88 13.00 3.11 0.28 SRB400 E4PB220 27.24
E4PBSRB110 110 419 121 69.9 155.6 63.5 M20 36.5 120.7 244.5 23.8 155.6 155.6 330.2 355.6 82.3 7mm SRB110 E4PB222 37.682
E4PBSRB407 4-7/16 16.5 4.8 2.75 6.13 2.50 7/8 1.438 4.750 9.6 0.94 6.125 6.125 13.0 14.0 3.24 0.28 SRB407 E4PB222 37.682
E4PBSRB315 4-1/2 16.5 4.8 2.75 6.13 2.50 7/8 1.438 4.750 9.6 0.94 6.125 6.125 13.0 14.0 3.24 0.28 SRB315 E4PB222 37.682
E4PBSRB125 125 472 137.2 76.2 174.8 69.9 M20 38.1 139.7 271.9 25.4 168.3 168.3 381 406 88.6 9mm SRB125 E4PB226 56.75
E4PBSRB415 4-15/16 18.6 5.4 3 6.88 2.75 7/8 1.500 5.50 11.1 1.00 6.625 6.625 15.0 16.0 3.49 0.35 SRB415 E4PB226 56.75
>>
<<

COPYRIGHT © 2019 FK BEARING GROUP CO.,LTD

Follow Us:

Anfrage